岩土类型 | 级别 | 状态 | 强度及结构特征 | 判别指标 | ||
标贯击数N | 天然重度y(KN/m3) | 液性指数L | ||||
有机质土、淤泥类 | 1 | 流动~极软 | 可能是密实的或松软的,强度和结构在水平或垂直方向上可能相差很大,并存在气体 | — | γ<16.6 | IL>1.0 |
淤泥质土类 | 2 | 软 | 极易用手指捏成形 | N≤4 | γ≤17.6 | IL>0.75 |
粘性土类 | 3 | 中等 | 稍用力捏可成形 | N≤8 | γ≤18.7 | IL≤0.75 |
4 | 硬 | 手指需用力捏成形 | N≤15 | γ≤19.5 | IL≤0.5 | |
5 | 坚硬 | 不能用手指捏成形,可用大拇指压出凹痕 | N>15 | γ≤19.5 | IL<0.25 | |
砂(粉)土类 | 6 | 松散 | 较容易将12mm钢筋插入土中 | N≤1O | γ≤18.6 | |
7 | 中密 | 用2~3kg重锤很容易将12mm钢筋打入土中 | N≤30 | γ≤19.6 | ||
8 | 密实 | 用2~3kg重锤可将12mm钢筋打入土中30mm | N>30 | γ>19.6 |
附表二
水力冲挖土类划分表
土类 | 土类名称 | 自然湿密度(g/cm3) | 外形特征 | 简单判别方法 |
一 | 稀淤 | 1.5~1.8 | 含水饱和,搅动即成糊状 | 用容器装运 |
流砂 | 含水饱和,能缓缓流动,挖而复涨 | |||
二 | 砂土 | 1.65~1.75 | 颗粒较粗,无凝聚性和可塑性,空隙大,易透水 | 用铁锹开挖 |
砂壤土 | 土质松软,由砂与壤土组成,易成浆 | |||
三 | 烂淤 | 1.7~1.85 | 行走陷足,粘锹粘筐 | 用铁锹或长苗大锹开挖 |
壤土 | 手触感觉有砂的成分,可塑性好 | |||
含根种植土 | 有植物根系,能成块,易打碎 | |||
四 | 粘土 | 1.75~1.9 | 颗粒较细,粘手滑腻,能压成块 | 用三齿叉撬挖 |
干燥黄土 | 粘手,看不见砂粒 | |||
干淤土 | 水分在饱和点以下,质软易挖 |