一、本章定额适用于一般土方、沟渠槽土方、构筑物基坑土方及堤坝土方等,如遇水下挖泥、河道疏浚土方,可套用第三章相应定额。
二、本章定额一般土方、沟渠槽土方、基坑土方界定
(一)开挖底宽<4m、开挖底长>3倍开挖底宽,且开挖上口宽<16m为沟渠槽土方;开挖底长<3倍开挖底宽的为基坑土方;超出上述范围则为一般土方。
(二)泵、闸、涵洞等引、排水水工结构物,其内、外防冲槽(包括防冲槽)之间的为基坑土方;如不设防冲槽,则内、外消力池或翼墙末端之间的土方为基坑土方。
(三)护砌开挖土方为沟渠槽土方。
(四)沟渠设计断面内的土方为一般土方或沟渠槽土方。
(五)沟渠槽土方与一般土方交叉部分,为一般土方。
三、挖土土质类别划分详见表1。如遇其他类型土方,可参照表1有关土质特征和开挖难易程度比照使用。
四、人工挖松方时,取I、II类挖土定额的80%。土方工程量按自然方计算。
五、本章定额均未考虑井点降水和湿土排水,使用时可套用第十四章相应定额。
六、人工挖基坑土方最大挖深为6m,超过6m时,每增深1m按深度6m以内定额递增20%计算。机械挖土定额适用于0~6m,若深度超过6m时,每增深1m按机械挖土就地抛土定额递增18%计算。
七、基坑开挖定额中未包括施工围护,发生时另计。
八、人工运土如为配合装车,则基本运距定额乘以0.8系数。
九、运土距离计算
沟、渠、槽土方的运土起点为开挖断面的重心,终点为堆土区的重心。基坑土方的起点为基坑的上边口,终点为堆土区重心。不足计量单位之数均按定额计量单位之数计算。
在运土(重载)方向无坡度时,起、终点间的水平距离即为运距;在运土(重载)方向有上坡或下坡时,应把坡边起止点的高差折成水平距离[如坡边起止点的实际坡长(斜距)大于高差折平的距离时,取大者]作为运距。上下坡高差折
十、堆土区规定
堆土断面内、外边坡均为1:1,堆土高度2m以内,顶宽0.5m及以上。
表1土质类别表
土质类别 | 土质名称 | 自然容重(t/m3) | 外形特征 | 开挖工具及方法 |
Ⅰ | 砂土、种植土 | 1.65-1.75 | 疏松、粘着力差或易透水,略有粘性 | 用锹或略加脚踩 |
Ⅱ | 壤土、含壤种植土 | 1.75-1.85 | 开挖时能成块,并易打碎 | 用锹需用脚踩开挖 |
Ⅲ | 粘土、干燥黄土、干淤泥、含少量砾石粘土 | 1.80-1.95 | 粘手,看不见砂粒或干硬 | 用锹需用力加脚踩开挖 |
Ⅳ | 坚硬粘土、砾质粘土、含卵石粘土淤泥、流沙 | 1.90-2.10 | 土壤结构坚硬,将土分裂后成块状或含粘粒砾石较多开挖时不能成块 | 用镐、三齿耙撬挖 |
工具类别 |
升高 折平 |
上坡折平(不论坡度大小) | 下坡折平 | ||||||||||||||
高差整数 | |||||||||||||||||
高差 小数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
人工挑抬 | 0.0 | 8 | 17 | 27 | 38 | 50 | 63 | 77 | 92 | 108 | 125 | 143 | 162 | 182 | 203 | 225 | 7 |
0.1 | 9 | 18 | 28 | 39 | 51 | 64 | 78 | 94 | 110 | 127 | 145 | 164 | 184 | 205 | 227 | ||
0.2 | 10 | 19 | 29 | 40 | 53 | 66 | 80 | 95 | 111 | 129 | 147 | 166 | 186 | 207 | 230 | ||
0.3 | 11 | 20 | 30 | 41 | 54 | 67 | 81 | 97 | 113 | 130 | 149 | 168 | 188 | 209 | 232 | ||
0.4 | 11 | 21 | 31 | 43 | 55 | 68 | 83 | 98 | 115 | 132 | 150 | 170 | 190 | 212 | 234 | ||
0.5 | 12 | 22 | 32 | 44 | 56 | 70 | 84 | 100 | 116 | 134 | 152 | 172 | 192 | 214 | 236 | ||
0.6 | 13 | 23 | 33 | 45 | 58 | 71 | 86 | 101 | 118 | 136 | 154 | 174 | 194 | 216 | 239 | ||
0.7 | 14 | 24 | 35 | 46 | 59 | 73 | 87 | 103 | 120 | 137 | 156 | 176 | 197 | 218 | 241 | ||
0.8 | 15 | 25 | 36 | 48 | 60 | 74 | 89 | 105 | 122 | 139 | 158 | 178 | 199 | 221 | 243 | ||
0.9 | 16 | 26 | 37 | 49 | 62 | 76 | 90 | 106 | 123 | 141 | 160 | 180 | 201 | 223 | 246 | ||
双胶轮车 | 0.0 | 24 | 51 | 81 | 114 | 150 | 189 | 231 | 276 | 324 | 375 | 429 | 486 | 546 | 609 | 675 | 14 |
0.1 | 27 | 54 | 84 | 117 | 154 | 193 | 235 | 281 | 329 | 380 | 435 | 492 | 552 | 615 | 682 | ||
0.2 | 29 | 57 | 87 | 121 | 158 | 197 | 240 | 285 | 334 | 386 | 440 | 498 | 558 | 622 | 689 | ||
0.3 | 32 | 60 | 91 | 124 | 161 | 201 | 244 | 290 | 339 | 391 | 446 | 504 | 565 | 628 | 695 | ||
0.4 | 34 | 63 | 94 | 128 | 165 | 205 | 249 | 295 | 344 | 396 | 451 | 510 | 571 | 635 | 702 | ||
0.5 | 37 | 66 | 97 | 132 | 169 | 210 | 253 | 300 | 349 | 402 | 457 | 516 | 577 | 642 | 709 | ||
0.6 | 40 | 69 | 100 | 135 | 173 | 214 | 258 | 304 | 354 | 407 | 463 | 522 | 583 | 648 | 716 | ||
0.7 | 43 | 72 | 104 | 139 | 177 | 218 | 262 | 308 | 359 | 412 | 469 | 528 | 590 | 655 | 723 | ||
0.8 | 45 | 75 | 107 | 143 | 181 | 222 | 267 | 314 | 365 | 418 | 474 | 534 | 596 | 662 | 730 | ||
0.9 | 48 | 78 | 111 | 146 | 185 | 227 | 271 | 319 | 370 | 423 | 480 | 540 | 603 | 668 | 737 |
一、边坡放坡比例
土方开挖边坡由设计确定。如无设计,一般土质按不同开挖深度取下列边坡:
深1.00m以内, | 不放坡; |
深1.01~2.50m, | 1:0.5; |
深2.51~4.00m, | 1:1; |
深度大于4m, | 按土体稳定理论计算后进行放坡。 |
二、基坑工作面余度
基坑开挖时,如有需要,可按结构物基础底外边线,每边增加开挖宽度(即工作面余度)0.50~1.00m。
三、开挖土方系按上述规定或设计要求计算的自然方。
四、土方的体积计算
土方分为自然方、实方、松方三种。实方、自然方、松方的体积换算关系见表1。
自然方:指未经扰动自然状态下的土方;
实方:指填筑、回填、压实后的土方;
松方:指自然方经人工或机械开挖松动而未经夯实过的土方(松动期在两个月以内)。
五、余缺土计算
余土与缺土应作土方平衡,确定土方是否外运或缺土处理。
外运(缺土)数量=全部需用土方-本地可利用土方。
挖土不能作填土使用部分,应作余土外运处理,所缺土方另行计取。当填土有密实度要求时,挖、填土方平衡计算要考虑体积变化系数。
自然方、实方、松方的体积关系
表1 | |||
土方干密度(t/m3) | 自然方 | 实方 | 松方 |
1.45以上 | 1 | 0.858 | 1.320 |