材料损耗率表
| 序号 | 材料名称 | 损耗率 | 序号 | 材料名称 | 损耗率 |
| 1 | 统一砖240×115×53 | 2% | 25 | 筒瓦 | 5% |
| 2 | 八五砖216×105×43 | 2% | 26 | 石棉中波瓦 | 3.5% |
| 3 | 多孔砖240×115×90 | 2% | 27 | 石棉脊瓦 | 4% |
| 4 | 三孔砖300×115×200 | 2% | 28 | 瓦楞钉及钩钉连羊毛毡垫圈 | 1% |
| 5 | 望砖210×120×20 | 5% | 29 | 三合土碎砖1:3:6 | 2% |
| 6 | 加气混凝土块 | 7.5% | 30 | 硫磺胶泥 | 5% |
| 7 | 缸砖 | 3% | 31 | 混凝土外加剂 | 2% |
| 8 | 瓷砖 | 3% | 32 | 锚杆 | 1.5% |
| 9 | 面砖 | 2% | 33 | 砂浆 | 2% |
| 10 | 瓷砖阴阳角线压头线 | 3% | 34 | 混凝土 | 沟路2%其他1.5% |
| 11 | 陶瓷锦砖 | 3% | 35 | 水泥下水嘴盖 | 1% |
| 12 | 玻璃砖 | 1% | 36 | 水泥窨井盖及座 | 1% |
| 13 | 预制水磨石板 | 3% | 37 | 铸铁盖 | 1% |
| 14 | 大理石饰面板 | 3% | 38 | 圆木 | 5% |
| 15 | 花岗石饰面板 | 3% | 39 | 板材 | 5% |
| 16 | 不锈钢连接件 | 2.5% | 40 | 大、中小方 | 5% |
| 17 | 阳角固定片 | 2.5% | 41 | 毛板 | 10% |
| 18 | 石料切割锯片 | 2% | 42 | 梯形板 | 5% |
| 19 | 大力胶 | 5% | 43 | 木地板 | 5% |
| 20 | 石板 | 2% | 44 | 复合地板 | 5% |
| 21 | 石条 | 2% | 45 | 防静电地板 | 1.5% |
| 22 | 粘土平瓦 | 5% | 46 | 塑料地板 | 2% |
| 23 | 中瓦 | 6% | 47 | 地毯 | 10% |
| 24 | 脊瓦 | 7% | 48 | 地毯胶垫 | 10% |
材料损耗率表
| 序号 | 材料名称 | 损耗率 | 序号 | 材料名称 | 损耗率 |
| 49 | 地毯压棍 | 1% | 73 | 石膏装饰条 | 5% |
| 50 | 铜防滑条、铜嵌条 | 5% | 74 | 木模板成材 | 5% |
| 51 | 成品踢脚板 | 2% | 75 | 钢管支撑 | 1% |
| 52 | 塑料活动隔断 | 1% | 76 | 成型钢筋 | 1% |
| 53 | 钢丝网架夹芯板 | 5% | 77 | 钢筋$10mm以内 | 4% |
| 54 | 钢丝网架夹芯板配件 | 2.5% | 78 | 钢筋$10mm以外 | 4.5% |
| 55 | 纸面石膏板 | 6% | 79 | 镀锌瓦楞铁皮 | 5% |
| 56 | 玻璃棉板 | 5% | 80 | 钢板网 | 6% |
| 57 | 岩棉板 | 5% | 81 | 铁窗纱 | 18% |
| 58 | 聚合珍珠岩板 | 6% | 82 | 铁零件 | 6% |
| 59 | 水泥压力板 | 6% | 83 | 门轧头 | 1.5% |
| 60 | 硅钙板 | 6% | 84 | 弹簧铰链 | 1.5% |
| 61 | 木丝板 | 6% | 85 | 不锈钢门夹 | 1.5% |
| 62 | 矿棉板 | 6% | 86 | 铝质滑轨带滑轮 | 5% |
| 63 | 石膏板 | 6% | 87 | 抽斗滑槽 | 1.5% |
| 64 | 铝合金条板、方板 | 5% | 88 | 扯门导轨 | 1.5% |
| 65 | 铝合金扣板 | 6% | 89 | 导轨轮 | 3% |
| 66 | PVC板 | 6% | 90 | 海绵条 | 5% |
| 67 | 不锈钢面板 | 5% | 91 | 密封毛、胶条 | 8% |
| 68 | 铜镜面板 | 5% | 92 | 平板玻璃 | 20% |
| 69 | 防火板 | 6% | 93 | 平板玻璃(钢化) | 5% |
| 70 | 塑铝板 | 6% | 94 | 不锈钢管 | 6% |
| 71 | 细木工板 | 5% | 95 | 铜管 | 6% |
| 72 | 装饰木顶角条 | 5% | 96 | 不锈钢、铜质法兰圈 | 5% |
材料损耗率表
| 序号 | 材料名称 | 损耗率 | 序号 | 材料名称 | 损耗率 |
| 97 | 方钢管 | 5% | 121 | 环氧树脂 | 3.5% |
| 98 | 不锈钢、铜质U槽 | 6% | 122 | 氯偏 | 3% |
| 99 | 硬聚氯乙烯方雨水管 | 1% | 123 | 棉纱头 | 1.5% |
| 100 | 硬聚氯乙烯圆雨水管 | 2% | 124 | 钩钉 | 1% |
| 101 | 塑料阳台落水带蓖子 | 1% | 125 | 硬聚氯乙烯给水管 | 2% |
| 102 | 塑料雨水管双弯 | 1% | 126 | 聚丙烯给水管 | 2% |
| 103 | 圆接头 | 1% | 127 | 复合管给水管 | 3% |
| 104 | 梯形横水落 | 1% | 128 | 铸铁给水管三通 | 1% |
| 105 | 半圆形横水落 | 5% | 129 | 铸铁套管 | 1% |
| 106 | 石油沥青油毡 | 5% | 130 | 硬聚氯乙烯排水管 | 沟路3% |
| 107 | 131 | 水卫5% | |||
| 108 | 屋面防水涂料 | 2% | 132 | 墙箍、吊箍 | 5% |
| 屋面防水卷材(除油毡) | 1% | 内螺纹截止阀 | 1% | ||
| 109 | 墙面防水涂料 | 5% | 133 | 喷淋水嘴 | 1% |
| 110 | JGN粘合剂 | 3.5% | 134 | 水嘴 | 1% |
| 111 | 砂轮片 | 1.5% | 135 | 卫生洁具 | 1% |
| 112 | 丙酮 | 3% | 136 | 橡胶黑套 | 5% |
| 113 | 美纹纸 | 5% | 137 | 磨石子水盘及预制水盘脚 | 1% |
| 114 | 钢结构防火涂料 | 5% | 138 | 聚苯乙烯保温瓦 | 2% |
| 115 | 煤油 | 3.5% | 139 | 铝箔离心玻璃棉套管 | 2% |
| 116 | 聚醋酸乙烯乳液(白胶) | 5% | 140 | 接线盒 | 2% |
| 117 | 立时得胶水 | 5% | 141 | 塑料线槽 | 5% |
| 118 | 装饰布 | 5% | 142 | 普碳钢电线管 | 3% |
| 119 | 海棉厚20 | 10% | 143 | 聚氯乙烯电管 | 5% |
| 120 | 硅酮密封胶 | 5% | 144 | 金属软管 | 3% |
材料损耗率表
| 序号 | 材料名称 | 损耗率 | 序号 | 材料名称 | 损耗率 |
| 145 | 塑料铜芯线、护套线 | 2.5% | 168 | 熔断器、断路器、漏电保护器 | 2% |
| 146 | 射频同轴电缆 | 5% | 169 | 组合开关、转换开关 | 2% |
| 147 | 电脑线、音响线、电话线 | 2% | 170 | 指示灯 | 2% |
| 148 | 低压电缆W5 | 2% | 171 | 控制按纽 | 2% |
| 149 | 硬塑料电线弯管 | 3% | 172 | 继电器 | 2% |
| 150 | 瓷瓶 | 3% | 173 | 胶盖闸刀开关 | 1% |
| 151 | 瓷吊线盒 | 5% | 174 | 铜桥 | 1% |
| 152 | 灯座 | 3% | 175 | 铜接头压接 | 2% |
| 153 | 开关 | 3% | 176 | 铝软管 | 5% |
| 154 | 暗开关面板 | 4% | 177 | 防火易熔片(环) | 1% |
| 155 | 圆、方木台 | 5% | 178 | 金属底座(一2、屮48) | 1% |
| 156 | 圆球罩灯 | 3% | 179 | 钢管扣件 | 1% |
| 157 | 塑料开关箱 | 2% | 180 | 钢管 | 3% |
| 158 | 插座 | 3% | 181 | 毛竹、横楞、顶撑 | 2% |
| 159 | AC30插座 | 2% | 182 | 竹笆 | 5% |
| 160 | 电话、电视插座 | 2% | 183 | 塑篾 | 5% |
| 161 | 荧光灯具、牛眼灯、直筒灯 | 1% | 184 | 密目网 | 5% |
| 162 | 庭院灯(单火) | 1% | 185 | 预制垃圾筒 | 5% |
| 163 | 平型罩风雨灯 | 2% | 186 | 焊条 | 20% |
| 164 | 射灯导轨 | 2% | 187 | 圆钉、骑马钉、气钉、螺母 | 3% |
| 165 | 白炽灯泡 | 5% | 188 | 花篮螺丝 | 1% |
| 166 | 荧光灯管 | 2% | 189 | 钢拉杆 | 1.5% |
| 167 | 排风扇 | 1% | 190 | 木螺钉 | 4% |