水泥管管道每百米管群体积参考表 单位:m3
| 管群组合 | 管群体积 | 管群组合 | 管群体积 |
| 4孔 | 9.43 | 四平(B)型 | 38.93 |
| 一立型 | 12.18 | 六立型 | 67.3 |
| 一平型 | 13.22 | 六平型 | 66.78 |
| 二立型 | 24.33 | 八平型 | 87.93 |
| 二平型 | 22.76 | 八立型 | 89.83 |
| 三立型 | 36.29 | 九立型 | 98.3 |
| 三平型 | 33.22 | 十平型 | 104.64 |
| 四立(A)型 | 44.78 | 十二立型 | 129.01 |
| 四立(B)型 | 37.88 | ||
| 四平(A)型 | 45.64 |
通信管道水泥管块组合图

100米长管道基础混凝土体积一览表
| 序号 | 基础型号 | 体积(m3) | 备注 | |
| 厚度(m) | 宽度(m) | |||
| 1 | 一立型 | 2.8 | 0.08 | 0.35 |
| 2 | 一平型 | 3.68 | 0.08 | 0.46 |
| 3 | 二立型 | 4.92 | 0.08 | 0.615 |
| 4 | 四平B型 | 5.8 | 0.08 | 0.725 |
| 5 | 四平A型 | 6.68 | 0.08 | 0.835 |
| 6 | 三立型 | 7.04 | 0.08 | 0.88 |
| 7 | 八立型 | 9.16 | 0.08 | 1.145 |
定型人孔体积参考表
| 人孔程式 | 体积(m3) | 人孔程式 | 体积(m3) |
| 小号直通型 | 10.33 | 中号45°斜通型 | 15.48 |
| 小号三通型 | 16.31 | 中号60°斜通型 | 19.16 |
| 小号四通型 | 17.17 | 中号75°斜通型 | 18.92 |
| 小号15°斜通型 | 10.96 | 大号直通型 | 22.09 |
| 小号30°斜通型 | 11.21 | 大号三通型 | 34.74 |
| 小号45°斜通型 | 12 | 大号四通型 | 38.08 |
| 小号60°斜通型 | 12.59 | 大号15°斜通型 | 22.16 |
| 小号75°斜通型 | 13.18 | 大号30°斜通型 | 23.78 |
| 中号直通型 | 11.59 | 大号45°斜通型 | 24.86 |
| 中号三通型 | 22.21 | 大号60°斜通型 | 25.94 |
| 中号四通型 | 23.27 | 大号75°斜通型 | 27.03 |
| 中号15°斜通型 | 13.55 | 90×120手孔 | 1.45 |
| 中号30°斜通型 | 14.19 | 120×170手孔 | 3.26 |
电信管道常用钢管、塑料管规格重量表
| 公称口径 | 普通钢管 | PVC塑料管 | |||
| mm | 英寸 | 壁厚 | 理论重量 | 壁厚 | 理论重量 |
| (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | ||
| 25 | 1" | 3.25 | 2.42 | 3 | 0.38 |
| 50 | 2" | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 1.17 |
| 60 | 21/3" | 4 | 1.25 | ||
| 70 | 21/2" | 3.75 | 6.64 | 4 | 1.43 |
| 80 | 3" | 4 | 8.34 | 4 | 2.2 |
| 90 | 31/2" | 4 | 2.27 | ||
| 100 | 4" | 7 | 10.85 | 4 | 3.3 |
| 125 | 5" | 7 | 15.04 | 4 | 4.54 |
| 150 | 6" | 7 | 17.81 | 4 | 5.6 |
水泥管通信管道包封用混凝土体积一览表 单位:lOOm
| 序号 | 管道组合 | 包封厚度 | 基础宽度 | 基础厚度 | 顶包宽度 | 测包高度 | 混凝土用量 |
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | ||
| l | 四孔型 | 0.08 | 0.35 | 0.08 | 0.41 | 0.265 | 8 |
| 2 | 一立型 | 0.08 | 0.35 | 0.08 | 0.41 | 0.375 | 9.76 |
| 3 | 一平型 | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 0.52 | 0.265 | 8.88 |
| 4 | 二立型 | 0.08 | 0.615 | 0.08 | 0.675 | 0.375 | 11.88 |
| 5 | 二平型 | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 0.52 | 0.53 | 13.12 |
| 6 | 三立型 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 0.94 | 0.375 | 14 |
| 7 | 三平型 | 0.08 | 0.46 | 0.1 | 0.52 | 0.795 | 17.48 |
| 8 | 四立A型 | 0.08 | 0.615 | 0.1 | 0.675 | 0.75 | 18 |
| 9 | 四平A型 | 0.08 | 0.835 | 0.08 | 0.895 | 0.53 | 16.12 |
| 10 | 四立B型 | 0.08 | 0.615 | 0.08 | 0.675 | 0.64 | 16.12 |
| 11 | 四平B型 | 0.08 | 0.725 | 0.08 | 0.785 | 0.53 | 15.24 |
| 12 | 六立型 | 0.08 | 0.615 | 0.1 | 0.675 | 1.125 | 24 |
| 13 | 六平型 | 0.08 | 0.835 | 0.1 | 0.895 | 0.795 | 20.48 |
| 14 | 八立型 | 0.08 | 1.145 | 0.1 | 1.205 | 0.75 | 22.24 |
| 15 | 八平型 | 0.08 | 0.835 | 0.1 | 0.895 | 1.06 | 24.72 |
| 16 | 九立型 | 0.08 | 0.88 | 0.1 | 0.94 | 1.125 | 26.12 |
| 17 | 十平型 | 0.08 | 0.835 | 0.1 | 0.895 | 1.325 | 28.96 |
| 18 | 十二立型 | 0.08 | 1.145 | 0.1 | 1.205 | 1.125 | 28.24 |